| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 29484 | 420mm | 730mm | 185mm | ||||
| 29480 | 400mm | 710mm | 185mm | ||||
| 29476 | 380mm | 670mm | 175mm | ||||
| 29472 | 360mm | 640mm | 170mm | ||||
| 29468 | 340mm | 620mm | 170mm | ||||
| 29464 | 320mm | 580mm | 155mm | ||||
| 29460 | 300mm | 540mm | 145mm | ||||
| 29456 | 280mm | 520mm | 145mm | ||||
| 29452 | 260mm | 480mm | 132mm | ||||
| 29448 | 240mm | 440mm | 122mm | ||||
| 29444 | 220mm | 420mm | 122mm | ||||
| 29440 | 200mm | 400mm | 122mm | ||||
| 29438 | 190mm | 380mm | 115mm | ||||
| 29436 | 180mm | 360mm | 109mm | ||||
| 29434 | 170mm | 340mm | 103mm | ||||
| 29432 | 160mm | 320mm | 95mm | ||||
| 29430 | 150mm | 300mm | 90mm | ||||
| 29428 | 140mm | 280mm | 85mm | ||||
| 29426 | 130mm | 270mm | 85mm | ||||
| 29424 | 120mm | 250mm | 78mm | ||||
| 29422 | 110mm | 230mm | 73mm | ||||
| 29420 | 100mm | 210mm | 67mm | ||||
| 29418 | 90mm | 190mm | 60mm | ||||
| 29417 | 85mm | 180mm | 58mm | ||||
| 29416 | 80mm | 170mm | 54mm | ||||
| 29415 | 75mm | 160mm | 51mm | ||||
| 29414 | 70mm | 150mm | 48mm | ||||
| 29413 | 65mm | 140mm | 45mm | ||||
| 29412 | 60mm | 130mm | 42mm | ||||
| 29330 | 150mm | 250mm | 60mm | ||||
电话
微信扫一扫