| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23036CC/W33 | 180mm | 280mm | 74mm | ||||
| 23034CC/W33 | 170mm | 260mm | 67mm | ||||
| 23032CC/W33 | 160mm | 240mm | 60mm | ||||
| 23030CC/W33 | 150mm | 225mm | 56mm | ||||
| 23028CC/W33 | 140mm | 210mm | 53mm | ||||
| 23026CC/W33 | 130mm | 200mm | 52mm | ||||
| 23024CC/W33 | 120mm | 180mm | 46mm | ||||
| 21322CCK | 110mm | 240mm | 50mm | ||||
| 21320CCK | 100mm | 215mm | 47mm | ||||
| 21319CCK | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
| 23126CCK/W33 | 130mm | 210mm | 64mm | ||||
| 23124CCK/W33 | 120mm | 200mm | 62mm | ||||
| 23122CCK/W33 | 110mm | 180mm | 56mm | ||||
| 23096CACK/W33 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
| 23092CACK/W33 | 460mm | 680mm | 163mm | ||||
| 23088CACK/W33 | 440mm | 650mm | 157mm | ||||
| 23084CACK/W33 | 420mm | 620mm | 150mm | ||||
| 23080CACK/W33 | 400mm | 600mm | 148mm | ||||
| 23076CACK/W33 | 380mm | 560mm | 135mm | ||||
| 23072CACK/W33 | 360mm | 540mm | 134mm | ||||
| 23068CACK/W33 | 340mm | 520mm | 133mm | ||||
| 23064CACK/W33 | 320mm | 480mm | 121mm | ||||
| 23060CACK/W33 | 300mm | 460mm | 118mm | ||||
| 23056CACK/W33 | 280mm | 420mm | 106mm | ||||
| 23052CACK/W33 | 260mm | 400mm | 104mm | ||||
| 23048CCK/W33 | 240mm | 360mm | 92mm | ||||
| 23044CCK/W33 | 220mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23040CCK/W33 | 200mm | 310mm | 82mm | ||||
| 23038CCK/W33 | 190mm | 290mm | 75mm | ||||
| 23036CCK/W33 | 180mm | 280mm | 74mm | ||||
电话
微信扫一扫