| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 15.875 | 41.275 | 14.681 | 03062/03162 |
| 15.875 | 39.992 | 11.153 | A6062/A6157 |
| 15.875 | 34.988 | 10.998 | L21549/L21511 |
| 15 | 34.988 | 10.988 | A4059/A4138 |
| 12.7 | 34.988 | 10.988 | A4050/A4138 |
| 12 | 31.991 | 10.785 | A2047/A2126 |
| 440 | 650 | 122 | 32088 |
| 420 | 620 | 118 | 32084 |
| 420 | 560 | 82 | 32984 |
| 400 | 600 | 118 | 32080 |
| 400 | 540 | 82 | 32980 |
| 380 | 520 | 82 | 32976 |
| 360 | 540 | 106 | 32072 |
| 360 | 480 | 76 | HR32972J |
| 360 | 480 | 72 | 32972 |
| 340 | 520 | 106 | 32068 |
| 340 | 460 | 76 | HR32968J |
| 340 | 460 | 72 | 32968 |
| 320 | 670 | 200 | 32364 |
| 320 | 580 | 150 | 32264 |
| 320 | 580 | 92 | 30264 |
| 320 | 480 | 100 | HR32064XJ |
| 320 | 440 | 76 | HR32964J |
| 320 | 440 | 72 | 32964 |
| 300 | 540 | 140 | 32260 |
| 300 | 540 | 85 | 30260 |
| 300 | 460 | 100 | HR32060XJ |
| 300 | 420 | 76 | HR32960J |
| 300 | 420 | 72 | 32960 |
| 280 | 580 | 175 | 32356 |



