特种轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 670 | 1030 | 236 | C 30/710 KM |
| 670 | 980 | 230 | C 30/670 M |
| 670 | 1150 | 345 | C 31/710 KMB |
| 670 | 1090 | 336 | C 31/670 MB |
| 630 | 980 | 230 | C 30/670 KM |
| 630 | 850 | 165 | C 39/630 M |
| 630 | 920 | 212 | C 30/630 KM |
| 630 | 980 | 230 | C 30/670 KM |
| 630 | 1030 | 315 | C 31/630 KMB |
| 630 | 1090 | 336 | C 31/670 KMB |
| 630 | 1090 | 336 | C 31/670 KMB |
| 630 | 920 | 212 | C 30/630 M |
| 630 | 850 | 165 | C 39/630 KM |
| 630 | 1030 | 315 | C 31/630 MB |
| 600 | 980 | 375 | C 41/600 MB |
| 600 | 870 | 200 | C 30/600 M |
| 600 | 1030 | 315 | C 31/630 KMB |
| 600 | 980 | 300 | C 31/600 KMB |
| 600 | 980 | 375 | C 41/600 K30MB |
| 600 | 1030 | 315 | C 31/630 KMB |
| 600 | 850 | 165 | C 39/630 KM |
| 600 | 920 | 212 | C 30/630 KM |
| 600 | 920 | 212 | C 30/630 KM |
| 600 | 980 | 300 | C 31/600 MB |
| 600 | 870 | 200 | C 30/600 KM |
| 570 | 980 | 300 | C 31/600 KMB |
| 570 | 980 | 375 | C 41/600 K30MB |
| 570 | 870 | 200 | C 30/600 KM |
| 560 | 920 | 355 | C 41/560 K30MB |
| 560 | 750 | 140 | C 39/560 M |

