型号目录
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 75 | 115 | 20 | 7015 CB/HCP4A |
| 53.975 | FSE 512-610 | ||
| 75 | 115 | 20 | 7015 ACB/HCP4A |
| 75 | 105 | 16 | 71915 CB/HCP4AL |
| 53.975 | SE 512-610 | ||
| 53.975 | SE 515-612 | ||
| 75 | 115 | 20 | 7015 ACD/HCP4AL |
| 53.975 | FSE 515-612 | ||
| 75 | 115 | 20 | S7015 ACB/P4A |
| 50.8 | FSE 513-611 | ||
| 75 | 115 | 20 | S7015 ACE/P4A |
| 50.8 | FSE 511-609 | ||
| 75 | 115 | 20 | S7015 ACD/P4A |
| 75 | 115 | 20 | S7015 CB/HCP4A |
| 50.8 | SE 513-611 | ||
| 75 | 105 | 16 | 71915 ACE/P4AH1 |
| 50.8 | SE 511-609 | ||
| 50 | SE 511-609 | ||
| 75 | 115 | 20 | 7015 ACE/P4A |
| 50 | SE 513-611 | ||
| 50 | FSE 511-609 | ||
| 75 | 105 | 16 | 71915 CE/P4AL |
| 50 | FSE 513-611 | ||
| 49.213 | FSE 511-609 | ||
| 75 | 115 | 20 | 7015 ACB/P4A |
| 75 | 115 | 20 | 7015 ACD/P4A |
| 49.213 | FSE 513-611 | ||
| 49.213 | SE 513-611 | ||
| 49.213 | SE 511-609 | ||
| 75 | 105 | 16 | 71915 CE/HCP4A |

