型号目录
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 50 | 90 | 20 | S7210 CD/P4A |
| 150.813 | SNL 3134 ATURT | ||
| 50 | 80 | 16 | S7010 ACD/HCP4A |
| 150 | SNL 3134 TURA | ||
| 50 | 80 | 16 | 7010 CD/HCP4A |
| 150 | SNL 3134 TURT | ||
| 50 | 80 | 16 | S7010 ACD/P4A |
| 50 | 80 | 16 | S7010 ACE/P4A |
| 150 | SNL 3134 ATURT | ||
| 50 | 80 | 16 | S7010 ACB/P4A |
| 150 | SNL 3134 ATURA | ||
| 500 | SNL 30/530 | ||
| 50 | 80 | 16 | S7010 CB/P4A |
| 50 | 80 | 16 | S7010 CE/P4A |
| 470 | SNL 30/500 | ||
| 50 | 80 | 16 | S7010 CD/P4A |
| 50 | 80 | 16 | 7010 CE/HCP4AL |
| 50 | 72 | 12 | S71910 CB/P4A |
| 450 | SNL 3196 | ||
| 50 | 72 | 12 | S71910 CE/P4A |
| 50 | 72 | 12 | S71910 CD/P4A |
| 450 | SNL 3096 | ||
| 50 | 80 | 16 | 7010 CB/HCP4A |
| 430 | SNL 3092 | ||
| 50 | 72 | 12 | 71910 CB/HCP4AL |
| 50 | 80 | 16 | 7010 ACE/HCP4A |
| 430 | SNL 3192 | ||
| 50 | 80 | 16 | 7010 ACB/HCP4AL |
| 50 | 72 | 12 | 71910 ACB/P4A |
| 410 | SNL 3288 | ||

