圆锥滚子轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 21.986 | 45.237 | LM 12749/710/Q | |
| 21.986 | 45.974 | LM 12749/711/Q | |
| 21.43 | 50.005 | M 12649/610/Q | |
| 21.43 | 45.237 | LM 12748/710 | |
| 20 | 52 | 32304 J2/Q | |
| 20 | 42 | 32004 X/Q | |
| 20 | 47 | 30204 J2/Q | |
| 20 | 52 | 30304 J2/Q | |
| 19.05 | 49.225 | 09067/09195/Q | |
| 19.05 | 49.225 | 09074/09195/QVQ494 | |
| 19.05 | 45.237 | LM 11949/910/Q | |
| 17.462 | 39.878 | LM 11749/710/Q | |
| 17.462 | 39.878 | LM 11749/710/QVC027 | |
| 17 | 47 | 30303 J2 | |
| 17 | 40 | 30203 J2 | |
| 17 | 47 | 32303 J2/Q | |
| 15.875 | 41.275 | 03062/03162/Q | |
| 14.989 | 34.988 | A 4059/A 4138 | |
| 80 | 160 | T7FC 080T98/QCL7CDTC10 | |
| 70 | 140 | T7FC 070T83/QCL7CDTC10 | |
| 60 | 125 | T7FC 060T80/QCL7CDTC10 | |
| 55 | 115 | T7FC 055T73/QCL7CDTC10 | |
| 300 | 420 | 32960/DF | |
| 280 | 420 | 32056 X/DF | |
| 260 | 400 | 32052 X/DF | |
| 240 | 360 | 32048 X/DF | |
| 220 | 300 | 32944/DFC300 | |
| 200 | 360 | 32240 J2/DF | |
| 200 | 310 | 32040 X/DF | |
| 200 | 360 | 30240 J2/DFC570 | |

