圆柱滚子轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 320 | 480 | 74 | NU 1064 MA | 
| 320 | 480 | 74 | NU 1064 MP | 
| 320 | 540 | 176 | NU 3164 ECMA | 
| 320 | 480 | 121 | NU 3064 ECM | 
| 320 | 580 | 92 | NU 264 ECM | 
| 320 | 440 | 72 | 313450 B | 
| 320 | 480 | 74 | NJ 1064 MA | 
| 320 | 580 | 92 | NU 264 MA | 
| 320 | 400 | 38 | NUP 1864 ECMP | 
| 320 | 580 | 150 | NJ 2264 ECMA | 
| 320 | 670 | 200 | NU 2364 ECMA | 
| 320 | 480 | 95 | NU 2064 ECMA | 
| 320 | 440 | 72 | 314756 | 
| 300 | 540 | 85 | NU 260 MA | 
| 300 | 620 | 185 | NU 2360 ECMA | 
| 300 | 460 | 95 | NU 2060 ECMA | 
| 300 | 460 | 74 | NJ 1060 MA | 
| 300 | 620 | 109 | NU 360 ECM | 
| 300 | 540 | 140 | NU 2260 MA | 
| 300 | 460 | 74 | NU 1060 MA | 
| 300 | 540 | 85 | NU 260 M | 
| 280 | 500 | 80 | NU 256 MA | 
| 280 | 500 | 80 | NU 256 M | 
| 280 | 500 | 130 | NU 2256 ECMA | 
| 280 | 500 | 130 | NU 2256 ECML | 
| 280 | 500 | 165.1 | BC1B 322312 | 
| 280 | 460 | 146 | NU 3156 ECMA | 
| 280 | 580 | 175 | NU 2356 MA | 
| 280 | 500 | 80 | NJ 256 MA | 
| 280 | 420 | 65 | NU 1056 ML | 

