型号查询
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 105.0011mm | 159.9997mm | 42.999mm | 30221M/30221M |
| 105.0011mm | 189.9996mm | 38.999mm | 30221CM/30221CM |
| 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | 29675/29622DC |
| 105.0011mm | 159.9997mm | 42.999mm | 33021M/33021M |
| 68.262mm | 127mm | 80.962mm | 570/563D |
| 109.9744mm | 177.8mm | 41.275mm | 64432/64700 |
| 169.9997mm | 229.9995mm | 38mm | 32934M/32934M |
| 68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | 9278/9220D |
| 177.8mm | 227.0125mm | 30.162mm | 36990/36920 |
| 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | 560-S/552D |
| 171.45mm | 222.25mm | 25.4mm | L435049/L435010 |
| 68.262mm | 136.525mm | 95.25mm | 642/632D |
| 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | 560-S/552DC |
| 177.8mm | 279.4mm | 61.912mm | 82680X/82620 |
| 68.262mm | 127mm | 80.962mm | 570/563D |
| 174.625mm | 288.925mm | 63.5mm | HM237542/HM237510 |
| 68.262mm | 120mm | 65.09mm | 480/472D |
| 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XCM/32036XCM |
| 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | 560-S/552D |
| 177.8mm | 279.4mm | 61.912mm | 82680X/82620 |
| 68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399AS/394D |
| 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XM/32036XM |
| 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | 560-S/552DC |
| 68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399AS/394DC |
| 68.262mm | 120mm | 65.09mm | 480/472D |
| 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XCM/32036XCM |
| 187.325mm | 319.9638mm | 88.9mm | H239649/H239610 |
| 68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399A/394D |
| 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XM/32036XM |
| 68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399AS/394D |


