型号查询
  | 型号 | 基本尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| RLS 24 | 76.2 | 146.05 | 26.988 | 
| 6215 NR | 75 | 130 | 25 | 
| W 61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 | 
| 4215 ATN9 | 75 | 130 | 31 | 
| 6015 NR | 75 | 115 | 20 | 
| 61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 | 
| 215 | 75 | 130 | 25 | 
| 61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 | 
| 6215-Z | 75 | 130 | 25 | 
| 6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 
| 315-Z | 75 | 160 | 37 | 
| 6315-RS1 | 75 | 160 | 37 | 
| 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 
| 6015-RS1 | 75 | 115 | 20 | 
| 215-ZNR | 75 | 130 | 25 | 
| 6215 N | 75 | 130 | 25 | 
| 6215 M | 75 | 130 | 25 | 
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 
| 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 
| 6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 | 
| 6215-2RS1 | 75 | 130 | 25 | 
| 6015-2RZ | 75 | 115 | 20 | 
| 315 | 75 | 160 | 37 | 
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 
| 6015-RZ | 75 | 115 | 20 | 
| W 61815-2Z | 75 | 95 | 10 | 
| 4315 ATN9 | 75 | 160 | 55 | 
| W 61915-2Z | 75 | 105 | 16 | 
| 315-2Z | 75 | 160 | 37 | 
| 6315 NR | 75 | 160 | 37 | 
