| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 120 | 215 | 58 | 350000 | 460000 | 2600 | 3200 | NJ2224 | 
| 120 | 215 | 58 | 450000 | 620000 | 2600 | 3200 | NU2224EM | 
| 120 | 215 | 58 | 350000 | 460000 | 2600 | 3200 | NU2224 | 
| 120 | 215 | 40 | 248000 | 299000 | 3000 | 3400 | NF224 | 
| 120 | 215 | 40 | 248000 | 299000 | 3000 | 3400 | N224 | 
| 120 | 215 | 40 | 335000 | 420000 | 3000 | 3400 | NUP224EM | 
| 120 | 215 | 40 | 335000 | 420000 | 3000 | 3400 | NJ224EM | 
| 120 | 215 | 40 | 335000 | 420000 | 3000 | 3400 | NU224EM | 
| 120 | 180 | 28 | 139000 | 191000 | 3400 | 4300 | N1024 | 
| 120 | 180 | 28 | 139000 | 191000 | 3400 | 4300 | NUP1024 | 
| 120 | 180 | 28 | 139000 | 191000 | 3400 | 4300 | NJ1024 | 
| 120 | 180 | 28 | 139000 | 191000 | 3400 | 4300 | NU1024 | 
| 110 | 280 | 65 | 550000 | 620000 | 2200 | 2800 | NJ422 | 
| 110 | 280 | 65 | 550000 | 620000 | 2200 | 2800 | NU422 | 
| 110 | 240 | 80 | 570000 | 735000 | 2200 | 2800 | NJ2322 | 
| 110 | 240 | 80 | 570000 | 735000 | 2200 | 2800 | NU2322 | 
| 110 | 240 | 50 | 360000 | 400000 | 2600 | 3000 | NF322 | 
| 110 | 240 | 50 | 360000 | 400000 | 2600 | 3000 | N322 | 
| 110 | 240 | 50 | 450000 | 525000 | 2600 | 3000 | NUP322EM | 
| 110 | 240 | 50 | 360000 | 400000 | 2600 | 3000 | NUP322 | 
| 110 | 240 | 50 | 450000 | 525000 | 2600 | 3000 | NJ322EM | 
| 110 | 240 | 50 | 360000 | 400000 | 2600 | 3000 | NJ322 | 
| 110 | 240 | 50 | 450000 | 525000 | 2600 | 3000 | NU322EM | 
| 110 | 240 | 50 | 360000 | 400000 | 2600 | 3000 | NU322 | 
| 110 | 200 | 53 | 385000 | 515000 | 2800 | 3400 | NUP2222EM | 
| 110 | 200 | 53 | 320000 | 415000 | 2800 | 3400 | NUP2222 | 
| 110 | 200 | 53 | 385000 | 515000 | 2800 | 3400 | NJ2222EM | 
| 110 | 200 | 53 | 320000 | 415000 | 2800 | 3400 | NJ2222 | 
| 110 | 200 | 53 | 385000 | 515000 | 2800 | 3400 | NU2222EM | 
| 110 | 200 | 53 | 320000 | 415000 | 2800 | 3400 | NU2222 | 
 
 
        
          
 
 
 
 


