| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 85 | 150 | 28 | 120000 | 140000 | 4300 | 5000 | NF217 | 
| 85 | 150 | 28 | 120000 | 140000 | 4300 | 5000 | N217 | 
| 85 | 150 | 28 | 167000 | 199000 | 4300 | 5000 | NUP217EM | 
| 85 | 150 | 28 | 167000 | 199000 | 4300 | 5000 | NJ217EM | 
| 85 | 150 | 28 | 167000 | 199000 | 4300 | 5000 | NU217EM | 
| 85 | 130 | 22 | 74500 | 95500 | 5000 | 6000 | N1017 | 
| 85 | 130 | 22 | 74500 | 95500 | 5000 | 6000 | NU1017 | 
| 80 | 200 | 48 | 299000 | 315000 | 3200 | 3800 | NF416 | 
| 80 | 200 | 48 | 299000 | 315000 | 3200 | 3800 | N416 | 
| 80 | 200 | 48 | 299000 | 315000 | 3200 | 3800 | NJ416 | 
| 80 | 200 | 48 | 299000 | 315000 | 3200 | 3800 | NU416 | 
| 80 | 170 | 58 | 355000 | 430000 | 3200 | 4000 | NUP2316ET | 
| 80 | 170 | 58 | 274000 | 330000 | 3200 | 4000 | NUP2316 | 
| 80 | 170 | 58 | 355000 | 430000 | 3200 | 4000 | NJ2316ET | 
| 80 | 170 | 58 | 274000 | 330000 | 3200 | 4000 | NJ2316 | 
| 80 | 170 | 58 | 355000 | 430000 | 3200 | 4000 | NU2316ET | 
| 80 | 170 | 58 | 274000 | 330000 | 3200 | 4000 | NU2316 | 
| 80 | 170 | 39 | 190000 | 207000 | 3600 | 4300 | NF316 | 
| 80 | 170 | 39 | 190000 | 207000 | 3600 | 4300 | N316 | 
| 80 | 170 | 39 | 256000 | 282000 | 3600 | 4300 | NUP316EM | 
| 80 | 170 | 39 | 190000 | 207000 | 3600 | 4300 | NUP316 | 
| 80 | 170 | 39 | 256000 | 282000 | 3600 | 4300 | NJ316EM | 
| 80 | 170 | 39 | 190000 | 207000 | 3600 | 4300 | NJ316 | 
| 80 | 170 | 39 | 256000 | 282000 | 3600 | 4300 | NU316EM | 
| 80 | 170 | 39 | 190000 | 207000 | 3600 | 4300 | NU316 | 
| 80 | 140 | 33 | 186000 | 243000 | 4000 | 5000 | NUP2216ET | 
| 80 | 140 | 33 | 147000 | 186000 | 4000 | 5000 | NUP2216 | 
| 80 | 140 | 33 | 186000 | 243000 | 4000 | 5000 | NJ2216ET | 
| 80 | 140 | 33 | 147000 | 186000 | 4000 | 5000 | NJ2216 | 
| 80 | 140 | 33 | 186000 | 243000 | 4000 | 5000 | NU2216ET | 
 
 
        
          
 
 
 
 


