| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23160BKD1;H3160 | 280mm | 500mm | 160mm | ||||
| 23164BD1 | 320mm | 540mm | 176mm | ||||
| 23164BKD1 | 320mm | 540mm | 176mm | ||||
| 23164BKD1;H3164 | 300mm | 540mm | 176mm | ||||
| 23168BD1 | 340mm | 580mm | 190mm | ||||
| 23168BKD1 | 340mm | 580mm | 190mm | ||||
| 23168BKD1;H3168 | 320mm | 580mm | 190mm | ||||
| 23038BKD1 | 190mm | 290mm | 75mm | ||||
| 23040BKD1 | 200mm | 310mm | 82mm | ||||
| 2303S | 17mm | 47mm | 19mm | ||||
| 23040BKD1;H3040 | 180mm | 310mm | 82mm | ||||
| 23040BD1 | 200mm | 310mm | 82mm | ||||
| 23044BD1 | 220mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23040BKD1 | 200mm | 310mm | 82mm | ||||
| 23044BKD1 | 220mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23040BKD1;H3040 | 180mm | 310mm | 82mm | ||||
| 23044BKD1;H3044 | 200mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23044BD1 | 220mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23048BD1 | 240mm | 360mm | 92mm | ||||
| 23044BKD1 | 220mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23048BKD1 | 240mm | 360mm | 92mm | ||||
| 23044BKD1;H3044 | 200mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23048BKD1;H3048 | 220mm | 360mm | 92mm | ||||
| 23048BD1 | 240mm | 360mm | 92mm | ||||
| 2304S | 20mm | 52mm | 21mm | ||||
| 23048BKD1 | 240mm | 360mm | 92mm | ||||
| 23052BKD1 | 260mm | 400mm | 104mm | ||||
| 22348BD1 | 240mm | 500mm | 155mm | ||||
| 1306SK;H306X | 30mm | 72mm | 19mm | ||||
| 22348BKD1 | 240mm | 500mm | 155mm | ||||
电话
微信扫一扫