| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 240/500BK30D1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
| 240/530BK30D1 | 530mm | 780mm | 250mm | ||||
| 24024BK30D1 | 120mm | 180mm | 60mm | ||||
| 24024CD1 | 120mm | 180mm | 60mm | ||||
| 24026BK30D1 | 130mm | 200mm | 69mm | ||||
| 24026CD1 | 130mm | 200mm | 69mm | ||||
| 24028BK30D1 | 140mm | 210mm | 69mm | ||||
| 24028CD1 | 140mm | 210mm | 69mm | ||||
| 24030BK30D1 | 150mm | 225mm | 75mm | ||||
| 24030CD1 | 150mm | 225mm | 75mm | ||||
| 22324BD1 | 120mm | 260mm | 86mm | ||||
| 22326BKD1 | 130mm | 280mm | 93mm | ||||
| 22324BKD1;H2324X | 110mm | 260mm | 86mm | ||||
| 22326BKD1;H2326 | 115mm | 280mm | 93mm | ||||
| 22326BD1 | 130mm | 280mm | 93mm | ||||
| 22328BD1 | 140mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22326BKD1 | 130mm | 280mm | 93mm | ||||
| 22328BKD1 | 140mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22326BKD1;H2326 | 115mm | 280mm | 93mm | ||||
| 22328BKD1;H2328 | 125mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22328BD1 | 140mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22330BD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22328BKD1 | 140mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22330BKD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22328BKD1;H2328 | 125mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22330BKD1;H2330 | 135mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22330BD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22332BD1 | 160mm | 340mm | 114mm | ||||
| 22330BKD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22332BKD1 | 160mm | 340mm | 114mm | ||||
电话
微信扫一扫