| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6018 M | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10000 | 8500 |
| 6018 N | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10000 | 6300 |
| 6218-2Z | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8500 | 4300 |
| 61818-2RS1 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 17 | 3200 | |
| 6018-Z | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10000 | 6300 |
| 318 | 90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 6300 | 4000 |
| 6018-2Z | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10000 | 5000 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 4800 |
| 318-Z | 90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 6300 | 4000 |
| 218-2Z | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 |
| 6218 M | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8500 | 5300 |
| 6218 N | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8500 | 5300 |
| W 61918-2RS1 | 90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 3000 | |
| 6218-Z | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8500 | 5300 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 33.2 | 31.5 | 11000 | 6700 |
| W 61818 | 90 | 115 | 13 | 16.5 | 20.8 | 11000 | 7000 |
| 6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 2400 | |
| 6018-2RS1 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 2800 | |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 43.6 | 39 | 10000 | 6300 |
| 218 NR | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 |
| 61818-2RZ | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 17 | 11000 | 5600 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 186 | 150 | 6700 | 4300 |
| 6218-RS1 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2600 | |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10000 | 6300 |
| 6018 NR | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10000 | 6300 |
| 6018-RS1 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 2800 | |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 17 | 11000 | 7000 |
| 6218-2RS1 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2600 | |
| W 61918 | 90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 11000 | 6700 |
| W 61918-2Z | 90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 11000 | 5300 |
电话
微信扫一扫