| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NJ240E | 200mm | 360mm | 58mm | ||||
| NJ240E+HJ240E | 200mm | 360mm | 58mm | ||||
| NJ244 | 220mm | 400mm | 65mm | ||||
| NU1013 | 65mm | 100mm | 18mm | ||||
| NU1016 | 80mm | 125mm | 22mm | ||||
| NU1014 | 70mm | 110mm | 20mm | ||||
| NU1017 | 85mm | 130mm | 22mm | ||||
| NU1015 | 75mm | 115mm | 20mm | ||||
| NU1018 | 90mm | 140mm | 24mm | ||||
| NU1016 | 80mm | 125mm | 22mm | ||||
| NU1019 | 95mm | 145mm | 24mm | ||||
| NU1017 | 85mm | 130mm | 22mm | ||||
| NU1020 | 100mm | 150mm | 24mm | ||||
| NU1018 | 90mm | 140mm | 24mm | ||||
| NU1021 | 105mm | 160mm | 26mm | ||||
| NU1019 | 95mm | 145mm | 24mm | ||||
| NU1022 | 110mm | 170mm | 28mm | ||||
| NU1020 | 100mm | 150mm | 24mm | ||||
| NU1024 | 120mm | 180mm | 28mm | ||||
| NU1021 | 105mm | 160mm | 26mm | ||||
| NU1026 | 130mm | 200mm | 33mm | ||||
| NU1022 | 110mm | 170mm | 28mm | ||||
| NU1028 | 140mm | 210mm | 33mm | ||||
| NUP226 | 130mm | 230mm | 40mm | ||||
| NUP224 | 120mm | 215mm | 40mm | ||||
| NUP226E | 130mm | 230mm | 40mm | ||||
| NUP224E | 120mm | 215mm | 40mm | ||||
| NUP228 | 140mm | 250mm | 42mm | ||||
| NUP226 | 130mm | 230mm | 40mm | ||||
| NUP228E | 140mm | 250mm | 42mm | ||||
电话
微信扫一扫