| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| RLS 24 | 76.2 | 146.05 | 26.988 | 70.2 | 55 | 9500 | 6000 |
| 6215 NR | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 |
| W 61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 | 21.2 | 22.4 | 3600 | |
| 4215 ATN9 | 75 | 130 | 31 | 72.8 | 80 | 7500 | 4000 |
| 6015 NR | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 7500 |
| 61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 | 24.2 | 22.4 | 3600 | |
| 215 | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 5300 |
| 61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 10.8 | 4000 | |
| 6215-Z | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 |
| 6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 6000 |
| 315-Z | 75 | 160 | 37 | 125 | 116 | 7500 | 4800 |
| 6315-RS1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 2800 | |
| 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 5300 |
| 6015-RS1 | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 3400 | |
| 215-ZNR | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 5300 |
| 6215 N | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 |
| 6215 M | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 9500 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 |
| 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 4500 |
| 6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 2800 | |
| 6215-2RS1 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 3200 | |
| 6015-2RZ | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 6000 |
| 315 | 75 | 160 | 37 | 125 | 116 | 7500 | 4800 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 |
| 6015-RZ | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 7500 |
| W 61815-2Z | 75 | 95 | 10 | 10.8 | 13.7 | 14000 | 7000 |
| 4315 ATN9 | 75 | 160 | 55 | 156 | 143 | 6700 | 3600 |
| W 61915-2Z | 75 | 105 | 16 | 21.2 | 22.4 | 13000 | 6300 |
| 315-2Z | 75 | 160 | 37 | 125 | 116 | 7500 | 3840 |
| 6315 NR | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 |
电话
微信扫一扫