| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 62213-2RS1 | 65 | 120 | 31 | 55.9 | 40.5 | 3600 | |
| 213 | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 |
| 61813-2RS1 | 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 4500 | |
| 6413 NR | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 9500 | 6000 |
| 6013-Z | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 14000 | 9000 |
| 6213 NR | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 |
| 6313 N | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 |
| 6313 M | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 |
| 6013-RS1 | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 4000 | |
| 6313-2ZNR | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 5300 |
| 6013-2Z | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 14000 | 7000 |
| W 61813-2Z | 65 | 85 | 10 | 10.4 | 12 | 16000 | 8000 |
| 213-2ZNR | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 4800 |
| 6413 N | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 9500 | 6000 |
| 6313-Z | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 |
| 213-2Z | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 4800 |
| 6213-2ZNR | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 6000 |
| 61813-2RZ | 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 16000 | 8000 |
| 6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 3600 | |
| 313 | 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 9000 | 5300 |
| 213-Z | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 |
| 213 NR | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 |
| 313-ZNR | 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 9000 | 5300 |
| 6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 3200 | |
| 6313-ZNR | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 |
| 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 6000 |
| 313-Z | 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 9000 | 5300 |
| 6313 NR | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 |
电话
微信扫一扫