特种轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 38.1 | 61.913 | 57.15 | 125 | 375 | GEZM 108 ES-2LS | ||
| 38.1 | 61.913 | 57.15 | 125 | 375 | GEZM 108 ES-2RS | ||
| 38.1 | 61.913 | 57.15 | 125 | 375 | GEZM 108 ES | ||
| 38.1 | 61.913 | 33.325 | 186 | 375 | GEZ 108 TXE-2LS | ||
| 38.1 | 71.438 | 40.132 | 255 | 510 | GEZH 108 ESX-2LS | ||
| 38.1 | 61.913 | 33.325 | 125 | 375 | GEZ 108 ES | ||
| 38.1 | 61.913 | 33.325 | 186 | 375 | GEZ 108 ESX-2LS | ||
| 38.1 | 61.913 | 33.325 | 125 | 375 | GEZ 108 ES-2LS | ||
| 38.1 | 61.913 | 33.325 | 125 | 375 | GEZ 108 ES-2RS | ||
| 35 | 62 | 35 | 100 | 500 | GEH 35 ES-2RS | ||
| 35 | 62 | 35 | 150 | 500 | GEH 35 ESX-2LS | ||
| 35 | 55 | 35 | 80 | 400 | GEM 35 ES-2LS | ||
| 35 | 55 | 25 | 224 | 375 | GE 35 TXG3E-2LS | ||
| 35 | 62 | 35 | 280 | 465 | GEH 35 TXE-2LS | ||
| 35 | 55 | 25 | 80 | 200 | GE 35 CJ2 | ||
| 35 | 55 | 25 | 224 | 375 | GE 35 TXE-2LS | ||
| 35 | 62 | 35 | 100 | 500 | GEH 35 ESL-2LS | ||
| 35 | 55 | 25 | 80 | 400 | GE 35 ES-2RS/C3 | ||
| 35 | 62 | 35 | 280 | 465 | GEH 35 TXG3E-2LS | ||
| 35 | 55 | 25 | 80 | 400 | GE 35 ESL-2LS | ||
| 35 | 55 | 35 | 120 | 400 | GEM 35 ESX-2LS | ||
| 35 | 55 | 25 | 80 | 400 | GE 35 ES-2LS | ||
| 35 | 55 | 25 | 120 | 400 | GE 35 ESX-2LS | ||
| 35 | 55 | 25 | 80 | 400 | GE 35 ES-2RS | ||
| 35 | 55 | 35 | 80 | 400 | GEM 35 ESL-2LS | ||
| 35 | 55 | 35 | 80 | 400 | GEM 35 ES-2RS | ||
| 35 | 55 | 25 | 80 | 400 | GE 35 ES | ||
| 35 | 62 | 35 | 100 | 500 | GEH 35 ES-2LS | ||
| 34.925 | 55.563 | 30.15 | 104 | 310 | GEZ 106 ES | ||
| 34.925 | 55.563 | 30.15 | 104 | 310 | GEZ 106 ES-2RS | ||

