特种轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 300 | 460 | 160 | 2900 | 4900 | 900 | 1200 | C 4060 M |
| 280 | 460 | 118 | 2160 | 3750 | 1100 | 1500 | C 3060 KM |
| 280 | 460 | 146 | 2850 | 4500 | 1100 | 1400 | C 3156 |
| 280 | 420 | 106 | 1860 | 3100 | 1200 | 1600 | C 3056 |
| 280 | 500 | 160 | 3250 | 5200 | 950 | 1300 | C 3160 K |
| 280 | 420 | 106 | 1860 | 3100 | 1200 | 1600 | C 3056 K |
| 280 | 460 | 146 | 2850 | 4500 | 1100 | 1400 | C 3156 K |
| 280 | 460 | 118 | 2160 | 3750 | 1100 | 1500 | C 3060 KM |
| 280 | 500 | 160 | 3250 | 5200 | 950 | 1300 | C 3160 K |
| 280 | 460 | 160 | 2900 | 4900 | 900 | 1200 | C 4060 K30M |
| 260 | 460 | 146 | 2850 | 4500 | 1100 | 1400 | C 3156 K |
| 260 | 440 | 144 | 2650 | 4050 | 1100 | 1500 | C 3152 |
| 260 | 400 | 104 | 1760 | 2850 | 1300 | 1800 | C 3052 |
| 260 | 400 | 104 | 1760 | 2850 | 1300 | 1800 | C 3052 K |
| 260 | 440 | 144 | 2650 | 4050 | 1100 | 1500 | C 3152 K |
| 260 | 460 | 146 | 2850 | 4500 | 1100 | 1400 | C 3156 K |
| 260 | 420 | 106 | 1860 | 3100 | 1200 | 1600 | C 3056 K |
| 260 | 420 | 106 | 1860 | 3100 | 1200 | 1600 | C 3056 K |
| 240 | 400 | 128 | 2320 | 3450 | 1300 | 1700 | C 3148 K |
| 240 | 400 | 128 | 2320 | 3450 | 1300 | 1700 | C 3148 |
| 240 | 360 | 92 | 1340 | 2160 | 1500 | 2000 | C 3048 |
| 240 | 440 | 144 | 2650 | 4050 | 1100 | 1500 | C 3152 K |
| 240 | 400 | 104 | 1760 | 2850 | 1300 | 1800 | C 3052 K |
| 240 | 440 | 144 | 2650 | 4050 | 1100 | 1500 | C 3152 K |
| 240 | 400 | 104 | 1760 | 2850 | 1300 | 1800 | C 3052 K |
| 240 | 360 | 92 | 1340 | 2160 | 1500 | 2000 | C 3048 K |
| 220 | 370 | 120 | 1900 | 2900 | 1400 | 1800 | C 3144 K |
| 220 | 370 | 120 | 1900 | 2900 | 1400 | 1800 | C 3144 |
| 220 | 340 | 90 | 1320 | 2040 | 1600 | 2200 | C 3044 |
| 220 | 400 | 128 | 2320 | 3450 | 1300 | 1700 | C 3148 K |

