圆锥滚子轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 60 | 130 | 246 | 335 | 2800 | 5300 | 31312 J2/QDF | |
| 60 | 95 | 163 | 245 | 4300 | 6700 | 32012 X/QCL7CDFC250 | |
| 55 | 120 | 209 | 275 | 3000 | 5600 | 31311 J2/QDF | |
| 55 | 90 | 180 | 270 | 4500 | 7000 | 33011/QDF03C170 | |
| 50 | 110 | 208 | 240 | 3600 | 6000 | 31310 J2/QCL7CDF | |
| 50 | 90 | 130 | 183 | 4500 | 7500 | 30210 J2/QDF | |
| 45 | 100 | 180 | 204 | 4000 | 6700 | 31309 J2/QCL7CDF | |
| 40 | 90 | 146 | 163 | 4500 | 7500 | 31308 J2/QCL7CDF | |
| 35 | 80 | 105 | 134 | 4500 | 8500 | 31307 J2/QDF | |
| 30 | 72 | 80.9 | 100 | 5300 | 9500 | 31306 J2/QDF | |
| 25 | 62 | 64.4 | 80 | 6000 | 11000 | 31305 J2/QDF | |
| 280 | 380 | 1320 | 3350 | 1100 | 1600 | 331960 B | |
| 260 | 400 | 1980 | 4400 | 850 | 1400 | 32052T189 X/DBC280 | |
| 260 | 400 | 1980 | 4400 | 850 | 1400 | 32052T194 X/DB | |
| 242 | 406 | 2460 | 5000 | 1100 | 1600 | 332252/333775 | |
| 240 | 360 | 1570 | 3550 | 950 | 1600 | 32048T172 X/DB | |
| 220 | 340 | 1540 | 3350 | 1000 | 1700 | 32044T168 X/DB | |
| 220 | 340 | 1540 | 3350 | 1000 | 1700 | 32044T165 X/DB42C220 | |
| 220 | 340 | 1540 | 3350 | 1000 | 1700 | 32044T165 X/DB11C170 | |
| 200 | 310 | 1280 | 2750 | 1100 | 1900 | 32040T154.5 X/DB11C170 | |
| 190 | 260 | 616 | 1530 | 1300 | 2400 | 32938T122/DBCG | |
| 190 | 290 | 1120 | 2400 | 1200 | 2000 | 32038T183 X/DB31C330 | |
| 190 | 290 | 1120 | 2400 | 1200 | 2000 | 32038T146 X/DBC220 | |
| 190 | 260 | 616 | 1530 | 1300 | 2400 | 32938T102/DB31 | |
| 180 | 320 | 1720 | 3250 | 1100 | 1900 | 32236T196 J2/DB32 | |
| 180 | 250 | 605 | 1460 | 1400 | 2600 | 32936T135/DBC260 | |
| 180 | 280 | 1100 | 2320 | 1600 | 2200 | 32036T150 X/DB11C150 | |
| 170 | 260 | 880 | 1830 | 1400 | 2200 | 32034T162 X/DB31 | |
| 160 | 290 | 1510 | 2800 | 1300 | 2200 | 32232T179 J2/DB32C230 | |
| 150 | 320 | 1340 | 2040 | 1100 | 2000 | 31330T179 XJ2/DB | |

