圆锥滚子轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 255.6 | 342.9 | 660 | 1400 | 1200 | 1800 | M 349547/510 | |
| 254 | 533.4 | 1870 | 2750 | 800 | 1100 | HH 953749/710 | |
| 254 | 533.4 | 2090 | 2900 | 800 | 1100 | BT1B 332901 | |
| 240 | 320 | 429 | 815 | 1300 | 1900 | T4EB 240/VE174 | |
| 240 | 440 | 1940 | 3350 | 1000 | 1300 | 32248 J3/HA1 | |
| 240 | 440 | 1940 | 3350 | 1000 | 1300 | 32248 J3 | |
| 240 | 320 | 616 | 1320 | 1300 | 1900 | T2EE 240/VB406 | |
| 240 | 320 | 512 | 1080 | 1300 | 1900 | 32948 | |
| 240 | 360 | 935 | 1800 | 1200 | 1600 | 32048 X | |
| 231.775 | 317.5 | 523 | 980 | 2000 | 2000 | LM 245848/810 | |
| 231.775 | 300.038 | 216 | 425 | 1400 | 2000 | 544091/2B/118 A/2B | |
| 230.188 | 317.5 | 523 | 980 | 2000 | 2000 | LM 245846/810 | |
| 220 | 285 | 396 | 830 | 1500 | 2200 | T2DC 220 | |
| 220 | 400 | 990 | 1400 | 1200 | 1600 | 30244 J2 | |
| 220 | 300 | 484 | 1000 | 1400 | 2000 | 32944 | |
| 220 | 340 | 897 | 1660 | 1300 | 1700 | 32044 X | |
| 216.713 | 285.75 | 380 | 850 | 1500 | 2000 | LM 742747 A/710 | |
| 216.408 | 285.75 | 380 | 850 | 1500 | 2000 | LM 742747/710 | |
| 206.375 | 282.575 | 224 | 415 | 1500 | 2200 | 67985/67920/HA3VQ117 | |
| 203.987 | 276.225 | 391 | 780 | 1500 | 2200 | LM 241148/110/VQ051 | |
| 200.025 | 276.225 | 391 | 780 | 1500 | 2200 | LM 241147/110/VQ051 | |
| 200 | 360 | 792 | 1120 | 1300 | 1700 | 30240 J2 | |
| 200 | 270 | 330 | 600 | 1600 | 2400 | T4DB 200 | |
| 200 | 310 | 748 | 1370 | 1400 | 1900 | 32040 X | |
| 200 | 280 | 473 | 950 | 1500 | 2200 | 32940 | |
| 200 | 360 | 1210 | 2000 | 1300 | 1700 | 32240 J2 | |
| 196.85 | 241.3 | 154 | 315 | 1700 | 2600 | LL 639249/210 | |
| 196.85 | 257.175 | 275 | 655 | 1600 | 2400 | LM 739749/710/VE174 | |
| 196.85 | 241.3 | 154 | 315 | 1700 | 2600 | LL 639249/2/210/4 | |
| 191.237 | 279.4 | 523 | 980 | 1600 | 2200 | M 239448 A/410 | |

