| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NJ421 | 105mm | 260mm | 60mm | ||||
| NJ422+HJ422 | 110mm | 280mm | 65mm | ||||
| NJ421+HJ421 | 105mm | 260mm | 60mm | ||||
| NJ424 | 120mm | 310mm | 72mm | ||||
| NJ422 | 110mm | 280mm | 65mm | ||||
| NJ424+HJ424 | 120mm | 310mm | 72mm | ||||
| NJ422+HJ422 | 110mm | 280mm | 65mm | ||||
| NJ426 | 130mm | 340mm | 78mm | ||||
| NJ424 | 120mm | 310mm | 72mm | ||||
| NJ426+HJ426 | 130mm | 340mm | 78mm | ||||
| NU1088 | 440mm | 650mm | 94mm | ||||
| NU1080 | 400mm | 600mm | 90mm | ||||
| NU1092 | 460mm | 680mm | 100mm | ||||
| NU1084 | 420mm | 620mm | 90mm | ||||
| NU1096 | 480mm | 700mm | 100mm | ||||
| NU1088 | 440mm | 650mm | 94mm | ||||
| NU2204 | 20mm | 47mm | 18mm | ||||
| NU1092 | 460mm | 680mm | 100mm | ||||
| NU2204E | 20mm | 47mm | 18mm | ||||
| NU1096 | 480mm | 700mm | 100mm | ||||
| NU2205 | 25mm | 52mm | 18mm | ||||
| NU2204 | 20mm | 47mm | 18mm | ||||
| NU2205E | 25mm | 52mm | 18mm | ||||
| NU2204E | 20mm | 47mm | 18mm | ||||
| NU2206 | 30mm | 62mm | 20mm | ||||
| NU2205 | 25mm | 52mm | 18mm | ||||
| NU2206E | 30mm | 62mm | 20mm | ||||
| NU2205E | 25mm | 52mm | 18mm | ||||
| NU2207 | 35mm | 72mm | 23mm | ||||
| NU2206 | 30mm | 62mm | 20mm | ||||
电话
微信扫一扫