| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NUP2304E | 20mm | 52mm | 21mm | ||||
| NUP2305 | 25mm | 62mm | 24mm | ||||
| NUP2305E | 25mm | 62mm | 24mm | ||||
| NUP2306 | 30mm | 72mm | 27mm | ||||
| NUP2306E | 30mm | 72mm | 27mm | ||||
| NUP2307 | 35mm | 80mm | 31mm | ||||
| NUP2307E | 35mm | 80mm | 31mm | ||||
| NUP2308 | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
| NUP2308E | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
| NUP2309 | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
| NU1024 | 120mm | 180mm | 28mm | ||||
| NU1030 | 150mm | 225mm | 35mm | ||||
| NU1026 | 130mm | 200mm | 33mm | ||||
| NU1032 | 160mm | 240mm | 38mm | ||||
| NU1028 | 140mm | 210mm | 33mm | ||||
| NU1034 | 170mm | 260mm | 42mm | ||||
| NU1030 | 150mm | 225mm | 35mm | ||||
| NU1036 | 180mm | 280mm | 46mm | ||||
| NU1032 | 160mm | 240mm | 38mm | ||||
| NU1038 | 190mm | 290mm | 46mm | ||||
| NU1034 | 170mm | 260mm | 42mm | ||||
| NU1040 | 200mm | 310mm | 51mm | ||||
| NU1036 | 180mm | 280mm | 46mm | ||||
| NU1044 | 220mm | 340mm | 56mm | ||||
| NU1038 | 190mm | 290mm | 46mm | ||||
| NU1048 | 240mm | 360mm | 56mm | ||||
| NU1040 | 200mm | 310mm | 51mm | ||||
| NU1052 | 260mm | 400mm | 65mm | ||||
| NU1044 | 220mm | 340mm | 56mm | ||||
| NU1056 | 280mm | 420mm | 65mm | ||||
电话
微信扫一扫