| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 29328 | 140mm | 240mm | 60mm | ||||
| 29330 | 150mm | 250mm | 60mm | ||||
| 29332 | 160mm | 270mm | 67mm | ||||
| 29334 | 170mm | 280mm | 67mm | ||||
| 29336 | 180mm | 300mm | 73mm | ||||
| 29338 | 190mm | 320mm | 78mm | ||||
| 29340 | 200mm | 340mm | 85mm | ||||
| 29344 | 220mm | 360mm | 85mm | ||||
| 29348 | 240mm | 380mm | 85mm | ||||
| 29352 | 260mm | 420mm | 95mm | ||||
| 29356 | 280mm | 440mm | 95mm | ||||
| 29360 | 300mm | 480mm | 109mm | ||||
| 29364 | 320mm | 500mm | 109mm | ||||
| 29380 | 400mm | 620mm | 132mm | ||||
| 2213SK | 65mm | 120mm | 31mm | ||||
| 29384 | 420mm | 650mm | 140mm | ||||
| 29376 | 380mm | 600mm | 132mm | ||||
| 29388 | 440mm | 680mm | 145mm | ||||
| 29380 | 400mm | 620mm | 132mm | ||||
| 29392 | 460mm | 710mm | 150mm | ||||
| 29384 | 420mm | 650mm | 140mm | ||||
| 29396 | 480mm | 730mm | 150mm | ||||
| 29388 | 440mm | 680mm | 145mm | ||||
| 294/500 | 500mm | 870mm | 224mm | ||||
| 29392 | 460mm | 710mm | 150mm | ||||
| 29412 | 60mm | 130mm | 42mm | ||||
| 81217 | 85mm | 125mm | 31mm | ||||
| 81218 | 90mm | 135mm | 35mm | ||||
| 81222 | 110mm | 160mm | 38mm | ||||
| 81224 | 120mm | 170mm | 39mm | ||||
电话
微信扫一扫