| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23138BKD1;H3138 | 170mm | 320mm | 104mm | ||||
| 23140BKD1 | 200mm | 340mm | 112mm | ||||
| 23140BKD1;H3140 | 180mm | 340mm | 112mm | ||||
| 23144BD1 | 220mm | 370mm | 120mm | ||||
| 22208CD1 | 40mm | 80mm | 23mm | ||||
| 22208CKD1 | 40mm | 80mm | 23mm | ||||
| 22209CD1 | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
| 22209CKD1 | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
| 22210CD1 | 50mm | 90mm | 23mm | ||||
| 22210CKD1 | 50mm | 90mm | 23mm | ||||
| 22211BD1 | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
| 22211BKD1 | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
| 21308C | 40mm | 90mm | 23mm | ||||
| 21308CK | 40mm | 90mm | 23mm | ||||
| 21309C | 45mm | 100mm | 25mm | ||||
| 21309CK | 45mm | 100mm | 25mm | ||||
| 21310C | 50mm | 110mm | 27mm | ||||
| 230/500BKD1;H30/500 | 470mm | 720mm | 167mm | ||||
| 23022BD1 | 110mm | 170mm | 45mm | ||||
| 23024BD1 | 120mm | 180mm | 46mm | ||||
| 23024BKD1 | 120mm | 180mm | 46mm | ||||
| 23026BD1 | 130mm | 200mm | 52mm | ||||
| 23026BKD1 | 130mm | 200mm | 52mm | ||||
| 23026BKD1;H3026 | 115mm | 200mm | 52mm | ||||
| 23028BD1 | 140mm | 210mm | 53mm | ||||
| 23028BKD1 | 140mm | 210mm | 53mm | ||||
| 23028BKD1;H3028 | 125mm | 210mm | 53mm | ||||
| 23030BD1 | 150mm | 225mm | 56mm | ||||
| 23030BKD1 | 150mm | 225mm | 56mm | ||||
| 23030BKD1;H3030 | 135mm | 225mm | 56mm | ||||
电话
微信扫一扫