| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 24068BD1 | 340mm | 520mm | 180mm | ||||
| 24064BD1 | 320mm | 480mm | 160mm | ||||
| 24068BK30D1 | 340mm | 520mm | 180mm | ||||
| 24064BK30D1 | 320mm | 480mm | 160mm | ||||
| 24072BD1 | 360mm | 540mm | 180mm | ||||
| 24068BD1 | 340mm | 520mm | 180mm | ||||
| 24072BK30D1 | 360mm | 540mm | 180mm | ||||
| 2322SK;H2322X | 110mm | 240mm | 80mm | ||||
| 23230BKD1;H2330 | 135mm | 270mm | 96mm | ||||
| 23230BD1 | 150mm | 270mm | 96mm | ||||
| 23232BD1 | 160mm | 290mm | 104mm | ||||
| 23230BKD1 | 150mm | 270mm | 96mm | ||||
| 23232BKD1 | 160mm | 290mm | 104mm | ||||
| 23230BKD1;H2330 | 135mm | 270mm | 96mm | ||||
| 23232BKD1;H2332 | 140mm | 290mm | 104mm | ||||
| 23232BD1 | 160mm | 290mm | 104mm | ||||
| 23234BD1 | 170mm | 310mm | 110mm | ||||
| 23232BKD1 | 160mm | 290mm | 104mm | ||||
| 23234BKD1 | 170mm | 310mm | 110mm | ||||
| 23232BKD1;H2332 | 140mm | 290mm | 104mm | ||||
| 23234BKD1;H2334 | 150mm | 310mm | 110mm | ||||
| 23234BD1 | 170mm | 310mm | 110mm | ||||
| 23236BD1 | 180mm | 320mm | 112mm | ||||
| 23234BKD1 | 170mm | 310mm | 110mm | ||||
| 23236BKD1 | 180mm | 320mm | 112mm | ||||
| 23234BKD1;H2334 | 150mm | 310mm | 110mm | ||||
| 23236BKD1;H2336 | 160mm | 320mm | 112mm | ||||
| 22338BD1 | 190mm | 400mm | 132mm | ||||
| 22340BD1 | 200mm | 420mm | 138mm | ||||
| 22338BKD1 | 190mm | 400mm | 132mm | ||||
电话
微信扫一扫