| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 32006 | 30mm | 55mm | 17mm | ||||
| 7210 | 50mm | 90mm | 20mm | ||||
| 320/28 | 28mm | 52mm | 16mm | ||||
| 7209DF | 45mm | 85mm | 38mm | ||||
| 7210B | 50mm | 90mm | 20mm | ||||
| 32005 | 25mm | 47mm | 15mm | ||||
| 7209DT | 45mm | 85mm | 38mm | ||||
| 7210BDB | 50mm | 90mm | 40mm | ||||
| 320/22 | 22mm | 44mm | 15mm | ||||
| 7210 | 50mm | 90mm | 20mm | ||||
| 32004 | 20mm | 42mm | 15mm | ||||
| 7210BDF | 50mm | 90mm | 40mm | ||||
| 31330 | 150mm | 320mm | 75mm | ||||
| 7210B | 50mm | 90mm | 20mm | ||||
| 31328 | 140mm | 300mm | 70mm | ||||
| 7210BDT | 50mm | 90mm | 40mm | ||||
| 31326 | 130mm | 280mm | 66mm | ||||
| 31324 | 120mm | 260mm | 62mm | ||||
| 7210BDB | 50mm | 90mm | 40mm | ||||
| 31322 | 110mm | 240mm | 57mm | ||||
| 7210C | 50mm | 90mm | 20mm | ||||
| 31321 | 105mm | 225mm | 53mm | ||||
| 7210BDF | 50mm | 90mm | 40mm | ||||
| 31320 | 100mm | 215mm | 51mm | ||||
| 7210CDB | 50mm | 90mm | 40mm | ||||
| 31319 | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
| 7210BDT | 50mm | 90mm | 40mm | ||||
| 7216C | 80mm | 140mm | 26mm | ||||
| 31318 | 90mm | 190mm | 43mm | ||||
| 31317 | 85mm | 180mm | 41mm | ||||
电话
微信扫一扫