| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7021CDT | 105mm | 160mm | 52mm | ||||
| 33019 | 95mm | 145mm | 39mm | ||||
| 7021DT | 105mm | 160mm | 52mm | ||||
| 7021DB | 105mm | 160mm | 52mm | ||||
| 7022 | 110mm | 170mm | 28mm | ||||
| 33018 | 90mm | 140mm | 39mm | ||||
| 33017 | 85mm | 130mm | 36mm | ||||
| 7021DF | 105mm | 160mm | 52mm | ||||
| 33016 | 80mm | 125mm | 36mm | ||||
| 7022C | 110mm | 170mm | 28mm | ||||
| 33015 | 75mm | 115mm | 31mm | ||||
| 7021DT | 105mm | 160mm | 52mm | ||||
| 7022CDB | 110mm | 170mm | 56mm | ||||
| 33014 | 70mm | 110mm | 31mm | ||||
| 7022 | 110mm | 170mm | 28mm | ||||
| 33013 | 65mm | 100mm | 27mm | ||||
| 7022CDF | 110mm | 170mm | 56mm | ||||
| 7022C | 110mm | 170mm | 28mm | ||||
| 33012 | 60mm | 95mm | 27mm | ||||
| 7022CDT | 110mm | 170mm | 56mm | ||||
| 33011 | 55mm | 90mm | 27mm | ||||
| 7022CDB | 110mm | 170mm | 56mm | ||||
| 7022DB | 110mm | 170mm | 56mm | ||||
| 33010 | 50mm | 80mm | 24mm | ||||
| 7022CDF | 110mm | 170mm | 56mm | ||||
| 33009 | 45mm | 75mm | 24mm | ||||
| 7022DF | 110mm | 170mm | 56mm | ||||
| 33008 | 40mm | 68mm | 22mm | ||||
| 33007 | 35mm | 62mm | 21mm | ||||
| 7022CDT | 110mm | 170mm | 56mm | ||||
电话
微信扫一扫