| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7216BDT | 80mm | 140mm | 52mm | ||||
| 51252 | 260mm | 360mm | 79mm | ||||
| 7216BDB | 80mm | 140mm | 52mm | ||||
| 7200 | 10mm | 30mm | 9mm | ||||
| 51248 | 240mm | 340mm | 78mm | ||||
| 7040DT | 200mm | 310mm | 102mm | ||||
| 52436 | 180mm | 360mm | 245mm | ||||
| 7200B | 10mm | 30mm | 9mm | ||||
| 7044 | 220mm | 340mm | 56mm | ||||
| 52434 | 170mm | 340mm | 236mm | ||||
| 7200BDB | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
| 52432 | 160mm | 320mm | 226mm | ||||
| 7200 | 10mm | 30mm | 9mm | ||||
| 52430 | 150mm | 300mm | 209mm | ||||
| 7200BDF | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
| 7200B | 10mm | 30mm | 9mm | ||||
| 52428 | 140mm | 280mm | 196mm | ||||
| 7200BDT | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
| 52426 | 130mm | 270mm | 192mm | ||||
| 7200BDB | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
| 52424 | 120mm | 250mm | 177mm | ||||
| 52422 | 110mm | 230mm | 166mm | ||||
| 7200C | 10mm | 30mm | 9mm | ||||
| 52420 | 100mm | 210mm | 150mm | ||||
| 52418 | 90mm | 190mm | 135mm | ||||
| 7200BDF | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
| 52417 | 85mm | 180mm | 128mm | ||||
| 52416 | 80mm | 170mm | 120mm | ||||
| 7200CDB | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
| 52415 | 75mm | 160mm | 115mm | ||||
电话
微信扫一扫