| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7309CDB | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 29320 | 100mm | 170mm | 42mm | ||||
| 29318 | 90mm | 155mm | 39mm | ||||
| 7309BDT | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 7309CDF | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 29317 | 85mm | 150mm | 39mm | ||||
| 292/500 | 500mm | 670mm | 103mm | ||||
| 29296 | 480mm | 650mm | 103mm | ||||
| 7309C | 45mm | 100mm | 25mm | ||||
| 29292 | 460mm | 620mm | 95mm | ||||
| 29288 | 440mm | 600mm | 95mm | ||||
| 7309CDT | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 7309CDB | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 29284 | 420mm | 580mm | 95mm | ||||
| 7309DB | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 7309CDF | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 29280 | 400mm | 540mm | 85mm | ||||
| 7309DF | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 7309CDT | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 29276 | 380mm | 520mm | 85mm | ||||
| 29272 | 360mm | 500mm | 85mm | ||||
| 7309DT | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 7309DB | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 7310 | 50mm | 110mm | 27mm | ||||
| 29268 | 340mm | 460mm | 73mm | ||||
| 7309DF | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 7310B | 50mm | 110mm | 27mm | ||||
| 29264 | 320mm | 440mm | 73mm | ||||
| 7309DT | 45mm | 100mm | 50mm | ||||
| 29260 | 300mm | 420mm | 73mm | ||||
电话
微信扫一扫