| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 2218K | 90mm | 160mm | 40mm | ||||
| 7312C | 60mm | 130mm | 31mm | ||||
| 2217K | 85mm | 150mm | 36mm | ||||
| 2216K | 80mm | 140mm | 33mm | ||||
| 7312CDT | 60mm | 130mm | 62mm | ||||
| 2215K | 75mm | 130mm | 31mm | ||||
| 2322K | 110mm | 240mm | 80mm | ||||
| 7312CDB | 60mm | 130mm | 62mm | ||||
| 7040CDT | 200mm | 310mm | 102mm | ||||
| 2320K | 100mm | 215mm | 73mm | ||||
| 7040DB | 200mm | 310mm | 102mm | ||||
| 7040DF | 200mm | 310mm | 102mm | ||||
| 2319K | 95mm | 200mm | 67mm | ||||
| 7040DT | 200mm | 310mm | 102mm | ||||
| 2318K | 90mm | 190mm | 64mm | ||||
| 7044 | 220mm | 340mm | 56mm | ||||
| 7200 | 10mm | 30mm | 9mm | ||||
| 127 | 7mm | 22mm | 7mm | ||||
| 7200B | 10mm | 30mm | 9mm | ||||
| 126 | 6mm | 19mm | 6mm | ||||
| 7200BDB | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
| 7200BDF | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
| 1220K+H220 | 100mm | 200mm | 38mm | ||||
| 1218K+H218 | 90mm | 180mm | 34mm | ||||
| 7200BDT | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
| 7200C | 10mm | 30mm | 9mm | ||||
| 1217K+H217 | 85mm | 170mm | 32mm | ||||
| 1216K+H216 | 80mm | 160mm | 30mm | ||||
| 7200CDB | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
| 7200CDF | 10mm | 30mm | 18mm | ||||
电话
微信扫一扫