| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 2206 | 30mm | 62mm | 20mm | ||||
| 2205 | 25mm | 52mm | 18mm | ||||
| 7026DF | 130mm | 200mm | 66mm | ||||
| 2204 | 20mm | 47mm | 18mm | ||||
| 7028C | 140mm | 210mm | 33mm | ||||
| 2203 | 17mm | 40mm | 16mm | ||||
| 2202 | 15mm | 35mm | 14mm | ||||
| 7026DT | 130mm | 200mm | 66mm | ||||
| 2201 | 12mm | 32mm | 14mm | ||||
| 7028CDB | mm | mm | mm | ||||
| 2200 | 10mm | 30mm | 14mm | ||||
| 7028 | 140mm | 210mm | 33mm | ||||
| 1320 | 100mm | 215mm | 47mm | ||||
| 7028CDF | 140mm | 210mm | 66mm | ||||
| 7028C | 140mm | 210mm | 33mm | ||||
| 1319 | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
| 7300CDT | 10mm | 35mm | 22mm | ||||
| 1318 | 90mm | 190mm | 43mm | ||||
| 1317 | 85mm | 180mm | 41mm | ||||
| 7300DB | 10mm | 35mm | 22mm | ||||
| 7300DF | 10mm | 35mm | 22mm | ||||
| 1316 | 80mm | 170mm | 39mm | ||||
| 1315 | 75mm | 160mm | 37mm | ||||
| 7300DT | 10mm | 35mm | 22mm | ||||
| 7301 | 12mm | 37mm | 12mm | ||||
| 2322K+H2322 | 100mm | 240mm | 80mm | ||||
| 2320K+H2320 | 90mm | 215mm | 73mm | ||||
| 7301B | 12mm | 37mm | 12mm | ||||
| 7301BDB | 12mm | 27mm | 24mm | ||||
| 2319K+H2319 | 85mm | 200mm | 67mm | ||||
电话
微信扫一扫