| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7221CDF | 105mm | 190mm | 72mm | ||||
| 7221CDT | 105mm | 190mm | 72mm | ||||
| 22309CCK/W33+H2309 | 40mm | 100mm | 36mm | ||||
| 22308CCK/W33+H2308 | 35mm | 90mm | 33mm | ||||
| 7221DB | 105mm | 190mm | 72mm | ||||
| 23276CACK/W33+H3276 | 360mm | 680mm | 240mm | ||||
| 7930CDT | 150mm | 210mm | 56mm | ||||
| 23272CACK/W33+H3272 | 340mm | 650mm | 232mm | ||||
| 7930CDB | 150mm | 210mm | 56mm | ||||
| 23268CACK/W33+H3268 | 320mm | 620mm | 224mm | ||||
| 23264CACK/W33+H3264 | 300mm | 580mm | 208mm | ||||
| 7932C | 160mm | 220mm | 28mm | ||||
| 23260CACK/W33+H3260 | 280mm | 540mm | 192mm | ||||
| 7930CDF | 150mm | 210mm | 56mm | ||||
| 23256CACK/W33+H2356 | 260mm | 500mm | 176mm | ||||
| 7932CDB | 160mm | 220mm | 56mm | ||||
| 23252CACK/W33+H2352 | 240mm | 480mm | 174mm | ||||
| 7930CDT | 150mm | 210mm | 56mm | ||||
| 23248CCK/W33+H2348 | 220mm | 440mm | 160mm | ||||
| 23244CCK/W33+H2344 | 200mm | 400mm | 144mm | ||||
| 7932CDF | 160mm | 220mm | 56mm | ||||
| 23240CCK/W33+H2340 | 180mm | 360mm | 128mm | ||||
| 23238CCK/W33+H2338 | 170mm | 340mm | 120mm | ||||
| 23236CCK/W33+H2336 | 160mm | 320mm | 112mm | ||||
| 7932C | 160mm | 220mm | 28mm | ||||
| 23234CCK/W33+H2334 | 150mm | 310mm | 110mm | ||||
| 7932CDT | 160mm | 220mm | 56mm | ||||
| 23232CCK/W33+H2332 | 140mm | 290mm | 104mm | ||||
| 7932CDB | 160mm | 220mm | 56mm | ||||
| 23230CCK/W33+H2330 | 135mm | 270mm | 96mm | ||||
电话
微信扫一扫