| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 61824 | 120mm | 150mm | 16mm | ||||
| 7321C | 105mm | 225mm | 49mm | ||||
| 7321DB | 105mm | 225mm | 98mm | ||||
| 61822 | 110mm | 140mm | 16mm | ||||
| 7321CDB | 105mm | 225mm | 98mm | ||||
| 61820 | 100mm | 125mm | 13mm | ||||
| 61818 | 90mm | 115mm | 13mm | ||||
| 7321DF | 105mm | 225mm | 98mm | ||||
| 61817 | 85mm | 110mm | 13mm | ||||
| 7321CDT | 105mm | 225mm | 98mm | ||||
| 61816 | 80mm | 100mm | 10mm | ||||
| 7321DT | 105mm | 225mm | 98mm | ||||
| 61815 | 75mm | 95mm | 10mm | ||||
| 7321DB | 105mm | 225mm | 98mm | ||||
| 61814 | 70mm | 90mm | 10mm | ||||
| 7322 | 110mm | 240mm | 50mm | ||||
| 7321DF | 105mm | 225mm | 98mm | ||||
| 61813 | 65mm | 85mm | 10mm | ||||
| 7322B | 110mm | 240mm | 50mm | ||||
| 7321DT | 105mm | 225mm | 98mm | ||||
| 61812 | 60mm | 78mm | 10mm | ||||
| 7313CDF | 65mm | 140mm | 66mm | ||||
| 61811 | 55mm | 72mm | 9mm | ||||
| 7313C | 65mm | 140mm | 33mm | ||||
| 61810 | 50mm | 65mm | 7mm | ||||
| 7313CDT | 65mm | 140mm | 66mm | ||||
| 61809 | 45mm | 58mm | 7mm | ||||
| 6009-2Z | 45mm | 75mm | 16mm | ||||
| 7313CDB | 65mm | 140mm | 66mm | ||||
| 6008-2Z | 40mm | 68mm | 15mm | ||||
电话
微信扫一扫