| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7030C | 150mm | 225mm | 35mm | ||||
| 7909C | 45mm | 68mm | 12mm | ||||
| LB81524 | 8mm | 15mm | 24mm | ||||
| 7028C | 140mm | 210mm | 33mm | ||||
| 7909CDB | 45mm | 68mm | 24mm | ||||
| 7026C | 130mm | 200mm | 33mm | ||||
| LB6129 | 6mm | 12mm | 9mm | ||||
| 7024C | 120mm | 180mm | 28mm | ||||
| 7909CDF | 45mm | 68mm | 24mm | ||||
| LB5075100OP | 50mm | 75mm | 100mm | ||||
| 7022C | 110mm | 170mm | 28mm | ||||
| 7909CDT | 45mm | 68mm | 24mm | ||||
| LB406280OP | 40mm | 62mm | 80mm | ||||
| 7021C | 105mm | 160mm | 26mm | ||||
| LB304768OP | 30mm | 47mm | 68mm | ||||
| 7910C | 50mm | 72mm | 12mm | ||||
| LB254058OP | 25mm | 40mm | 58mm | ||||
| 7020C | 100mm | 150mm | 24mm | ||||
| 7910CDB | 50mm | 72mm | 24mm | ||||
| LB162636OP | 16mm | 26mm | 36mm | ||||
| 7019C | 95mm | 145mm | 24mm | ||||
| LB122232OP | 12mm | 22mm | 32mm | ||||
| QJ220 | 100mm | 180mm | 34mm | ||||
| 7018C | 90mm | 140mm | 24mm | ||||
| QJ224 | 120mm | 215mm | 40mm | ||||
| LB101929OP | 10mm | 19mm | 29mm | ||||
| LB304768AJ | 30mm | 47mm | 68mm | ||||
| 7017C | 85mm | 130mm | 22mm | ||||
| LB254058AJ | 25mm | 40mm | 58mm | ||||
| QJ221 | 105mm | 190mm | 36mm | ||||
电话
微信扫一扫