| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 4T-332/28 | 28mm | 58mm | 24mm | ||||
| 4T-332/32 | 30mm | 65mm | 26mm | ||||
| 4T-33205 | 25mm | 52mm | 22mm | ||||
| 33017U | 85mm | 130mm | 36mm | ||||
| 33018U | 90mm | 140mm | 39mm | ||||
| 33019U | 95mm | 145mm | 39mm | ||||
| 33020U | 100mm | 150mm | 39mm | ||||
| 33021U | 105mm | 160mm | 43mm | ||||
| 33022U | 110mm | 170mm | 47mm | ||||
| 33212U | 60mm | 110mm | 38mm | ||||
| 33213U | 65mm | 120mm | 41mm | ||||
| 33214U | 70mm | 125mm | 41mm | ||||
| 33215U | 75mm | 130mm | 41mm | ||||
| 33216U | 80mm | 140mm | 46mm | ||||
| 33217U | 85mm | 150mm | 49mm | ||||
| 432210U | 50mm | 90mm | 55mm | ||||
| 432211U | 55mm | 100mm | 60mm | ||||
| 432212U | 60mm | 110mm | 66mm | ||||
| 432213U | 65mm | 120mm | 73mm | ||||
| 432214U | 70mm | 125mm | 74mm | ||||
| 432215U | 75mm | 130mm | 74mm | ||||
| 432218U | 90mm | 160mm | 94mm | ||||
| 4T-30214 | 70mm | 125mm | 26.25mm | ||||
| 4T-30307D | 35mm | 80mm | 22.75mm | ||||
| ntn100x180x37.5 | 100mm | 180mm | 37.5mm | ||||
| 4T-30308 | 40mm | 90mm | 25.25mm | ||||
| 4T-30306 | 30mm | 72mm | 20.75mm | ||||
| 4T-30308D | 40mm | 90mm | 25.25mm | ||||
| 4T-30307D | 35mm | 80mm | 22.75mm | ||||
| 4T-30309 | 45mm | 100mm | 27.25mm | ||||
电话
微信扫一扫