| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| ET-30303 | 17mm | 47mm | 15.25mm | ||||
| ET-30304 | 20mm | 52mm | 16.25mm | ||||
| ET-30305 | 25mm | 62mm | 18.25mm | ||||
| ET-30305D | 25mm | 62mm | 18.25mm | ||||
| ET-30306D | 30mm | 72mm | 20.75mm | ||||
| ET-32203 | 17mm | 40mm | 17.25mm | ||||
| ET-32204 | 20mm | 47mm | 19.25mm | ||||
| ET-32205 | 25mm | 52mm | 19.25mm | ||||
| 4T-30208 | 40mm | 80mm | 19.75mm | ||||
| FC3248468 | 160mm | 240mm | 168mm | ||||
| 4T-30209 | 45mm | 85mm | 20.75mm | ||||
| 4T-30207 | 35mm | 80mm | 22.75mm | ||||
| 4T-30210 | 50mm | 90mm | 21.75mm | ||||
| 4T-30208 | 40mm | 80mm | 19.75mm | ||||
| 4T-30211 | 55mm | 100mm | 22.75mm | ||||
| 4T-30209 | 45mm | 85mm | 20.75mm | ||||
| 4T-30212 | 60mm | 110mm | 23.75mm | ||||
| 4T-30210 | 50mm | 90mm | 21.75mm | ||||
| 4T-30213 | 65mm | 120mm | 24.75mm | ||||
| 4T-30211 | 55mm | 100mm | 22.75mm | ||||
| 51160 | 300mm | 380mm | 62mm | ||||
| 4T-30212 | 60mm | 110mm | 23.75mm | ||||
| 30217U | 85mm | 150mm | 30.5mm | ||||
| 29496 | 480mm | 850mm | 224mm | ||||
| 30218U | 90mm | 160mm | 32.5mm | ||||
| 30216U | 80mm | 140mm | 28.25mm | ||||
| 30219U | 95mm | 170mm | 34.5mm | ||||
| 30217U | 85mm | 150mm | 30.5mm | ||||
| 32218U | 90mm | 160mm | 42.5mm | ||||
| 32216U | 80mm | 140mm | 35.25mm | ||||
电话
微信扫一扫