深沟球轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 120 | 180 | 28 | 6024 | 
| 120 | 150 | 16 | 61824 | 
| 114.3 | 238.125 | 50.8 | RMS 36 | 
| 110 | 170 | 28 | 6022 NR | 
| 110 | 240 | 50 | 6322-RS1 | 
| 110 | 170 | 28 | 6022-RS1 | 
| 110 | 170 | 28 | 6022-2Z | 
| 110 | 200 | 38 | 6222-Z | 
| 110 | 200 | 38 | 6222-2RS1 | 
| 110 | 200 | 38 | 6222 | 
| 110 | 240 | 50 | 6322-Z | 
| 110 | 240 | 50 | 6322 | 
| 110 | 140 | 16 | 61822-2RS1 | 
| 110 | 150 | 20 | 61922 MA | 
| 110 | 200 | 38 | 6222-2Z | 
| 110 | 140 | 16 | 61822-2RZ | 
| 110 | 150 | 20 | 61922 | 
| 110 | 240 | 50 | 6322-2RS1 | 
| 110 | 170 | 28 | 6022-2RS1 | 
| 110 | 170 | 19 | 16022 | 
| 110 | 200 | 38 | 6222-RS1 | 
| 110 | 240 | 50 | 6322-2Z | 
| 110 | 240 | 50 | 6322 M | 
| 110 | 170 | 28 | 6022-Z | 
| 110 | 170 | 28 | 6022 | 
| 110 | 170 | 28 | 6022 N | 
| 110 | 170 | 28 | 6022 M | 
| 110 | 140 | 16 | 61822 | 
| 105 | 130 | 13 | 61821-2RS1 | 
| 105 | 160 | 26 | 6021 NR | 

