深沟球轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 150 | 190 | 20 | 61830 | 
| 150 | 270 | 45 | 6230 M | 
| 140 | 210 | 33 | 6028-2RS1 | 
| 140 | 210 | 33 | 6028 M | 
| 140 | 190 | 24 | 61928 MA | 
| 140 | 175 | 18 | 61828-2RZ | 
| 140 | 210 | 33 | 6028-Z | 
| 140 | 250 | 42 | 6228 | 
| 140 | 175 | 18 | 61828-2RS1 | 
| 140 | 300 | 62 | 6328 M | 
| 140 | 300 | 62 | 6328 | 
| 140 | 210 | 33 | 6028-RS1 | 
| 140 | 190 | 24 | 61928 | 
| 140 | 210 | 22 | 16028 | 
| 140 | 210 | 33 | 6028-2Z | 
| 140 | 210 | 33 | 6028 | 
| 140 | 250 | 42 | 6228 MA | 
| 140 | 175 | 18 | 61828 | 
| 130 | 200 | 33 | 6026-RS1 | 
| 130 | 230 | 40 | 6226-2RS1 | 
| 130 | 165 | 18 | 61826-2RS1 | 
| 130 | 230 | 40 | 6226 M | 
| 130 | 200 | 33 | 6026-2Z | 
| 130 | 230 | 40 | 6226-Z | 
| 130 | 230 | 40 | 6226 | 
| 130 | 165 | 18 | 61826-2RZ | 
| 130 | 280 | 58 | 6326 | 
| 130 | 200 | 33 | 6026-2RS1 | 
| 130 | 200 | 33 | 6026 M | 
| 130 | 180 | 24 | 61926 | 

