深沟球轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 260 | 540 | 102 | 6352 M | 
| 260 | 320 | 28 | 61852 | 
| 260 | 400 | 65 | 6052 M | 
| 260 | 360 | 46 | 61952 | 
| 260 | 360 | 46 | 61952 MA | 
| 260 | 400 | 44 | 16052 MA | 
| 260 | 400 | 44 | 16052 | 
| 260 | 480 | 80 | 6252 M | 
| 260 | 400 | 65 | 6052 | 
| 240 | 440 | 72 | 6248 M | 
| 240 | 360 | 37 | 16048 MA | 
| 240 | 500 | 95 | 6348 M | 
| 240 | 300 | 28 | 61848 | 
| 240 | 320 | 38 | 61948 MA | 
| 240 | 320 | 38 | 61948 | 
| 240 | 360 | 37 | 16048 | 
| 240 | 360 | 56 | 6048 | 
| 240 | 360 | 56 | 6048 M | 
| 220 | 460 | 88 | 6344 M | 
| 220 | 400 | 65 | 6244 M | 
| 220 | 400 | 65 | 6244 | 
| 220 | 340 | 56 | 6044 M | 
| 220 | 270 | 24 | 61844 | 
| 220 | 300 | 38 | 61944 | 
| 220 | 300 | 38 | 61944 MA | 
| 220 | 340 | 37 | 16044 | 
| 220 | 340 | 56 | 6044 | 
| 200 | 360 | 58 | 6240 M | 
| 200 | 280 | 38 | 61940 MA | 
| 200 | 360 | 58 | 6240 | 

