| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23188BD1 | 440mm | 720mm | 226mm | ||||
| 23184BKD1 | 420mm | 700mm | 224mm | ||||
| 23188BKD1 | 440mm | 720mm | 226mm | ||||
| 23184BKD1;H3184 | 400mm | 700mm | 224mm | ||||
| 2318S | 90mm | 190mm | 64mm | ||||
| 23188BD1 | 440mm | 720mm | 226mm | ||||
| 23192BKD1 | 460mm | 760mm | 240mm | ||||
| 22264BKD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
| 22308CKD1;H2308X | 35mm | 90mm | 33mm | ||||
| 22308CD1 | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
| 22309CKD1 | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
| 22308CKD1;H2308X | 35mm | 90mm | 33mm | ||||
| 22309CKD1;H2309X | 40mm | 100mm | 36mm | ||||
| 22309CD1 | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
| 22310CKD1 | 50mm | 110mm | 40mm | ||||
| 22309CKD1;H2309X | 40mm | 100mm | 36mm | ||||
| 22310CKD1;H2310X | 45mm | 110mm | 40mm | ||||
| 22310CD1 | 50mm | 110mm | 40mm | ||||
| 22311BKD1 | 55mm | 120mm | 43mm | ||||
| 22310CKD1;H2310X | 45mm | 110mm | 40mm | ||||
| 22311BKD1;H2311X | 50mm | 120mm | 43mm | ||||
| 22311BD1 | 55mm | 120mm | 43mm | ||||
| 22312BKD1 | 60mm | 130mm | 46mm | ||||
| 22311BKD1;H2311X | 50mm | 120mm | 43mm | ||||
| 22312BKD1;H2312X | 55mm | 130mm | 46mm | ||||
| 22312BD1 | 60mm | 130mm | 46mm | ||||
| 22313BKD1 | 65mm | 140mm | 48mm | ||||
| 22330BKD1;H2330 | 135mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22332BKD1;H2332 | 140mm | 340mm | 114mm | ||||
| 22332BD1 | 160mm | 340mm | 114mm | ||||
电话
微信扫一扫