| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23120BKD1 | 100mm | 165mm | 52mm | ||||
| 2311SK;H2311X | 55mm | 120mm | 43mm | ||||
| 23122BD1 | 110mm | 180mm | 56mm | ||||
| 23120BD1 | 100mm | 165mm | 52mm | ||||
| 23122BKD1 | 110mm | 180mm | 56mm | ||||
| 23120BKD1 | 100mm | 165mm | 52mm | ||||
| 23122BKD1;H3122X | 100mm | 180mm | 56mm | ||||
| 22252BD1 | 260mm | 480mm | 130mm | ||||
| 22256BD1 | 280mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22252BKD1 | 260mm | 480mm | 130mm | ||||
| 22256BKD1 | 280mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22252BKD1;H3152 | 240mm | 480mm | 130mm | ||||
| 22256BKD1;H3156 | 260mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22256BD1 | 280mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22260BD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22256BKD1 | 280mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22260BKD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22256BKD1;H3156 | 260mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22260BKD1;H3160 | 280mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22260BD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22264BD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
| 22260BKD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22264BKD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
| 22260BKD1;H3160 | 280mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22308CD1 | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
| 22264BD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
| 22308CKD1 | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
| 23160BKD1;H3160 | 280mm | 500mm | 160mm | ||||
| 23164BKD1;H3164 | 300mm | 540mm | 176mm | ||||
| 23164BD1 | 320mm | 540mm | 176mm | ||||
电话
微信扫一扫