| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22238BKD1 | 190mm | 340mm | 92mm | ||||
| 22240BKD1 | 200mm | 360mm | 98mm | ||||
| 23132BKD1 | 160mm | 270mm | 86mm | ||||
| 23134BKD1 | 170mm | 280mm | 88mm | ||||
| 23132BKD1;H3132 | 140mm | 270mm | 86mm | ||||
| 23134BKD1;H3134 | 150mm | 280mm | 88mm | ||||
| 23134BD1 | 170mm | 280mm | 88mm | ||||
| 23136BD1 | 180mm | 300mm | 96mm | ||||
| 23134BKD1 | 170mm | 280mm | 88mm | ||||
| 23136BKD1 | 180mm | 300mm | 96mm | ||||
| 23134BKD1;H3134 | 150mm | 280mm | 88mm | ||||
| 23136BKD1;H3136 | 160mm | 300mm | 96mm | ||||
| 23136BD1 | 180mm | 300mm | 96mm | ||||
| 23138BD1 | 190mm | 320mm | 104mm | ||||
| 23136BKD1 | 180mm | 300mm | 96mm | ||||
| 23138BKD1 | 190mm | 320mm | 104mm | ||||
| 23136BKD1;H3136 | 160mm | 300mm | 96mm | ||||
| 23138BKD1;H3138 | 170mm | 320mm | 104mm | ||||
| 23138BD1 | 190mm | 320mm | 104mm | ||||
| 2313S | 65mm | 140mm | 48mm | ||||
| 23138BKD1 | 190mm | 320mm | 104mm | ||||
| 23140BKD1;H3140 | 180mm | 340mm | 112mm | ||||
| 24124BD1 | 120mm | 200mm | 80mm | ||||
| 24124BK30D1 | 120mm | 200mm | 80mm | ||||
| 24126BD1 | 130mm | 210mm | 80mm | ||||
| 24126BK30D1 | 130mm | 210mm | 80mm | ||||
| 24128BD1 | 140mm | 225mm | 85mm | ||||
| 24128BK30D1 | 140mm | 225mm | 85mm | ||||
| 24130BD1 | 150mm | 250mm | 100mm | ||||
| 24130BK30D1 | 150mm | 250mm | 100mm | ||||
电话
微信扫一扫