| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 24132BD1 | 160mm | 270mm | 109mm | ||||
| 24132BK30D1 | 160mm | 270mm | 109mm | ||||
| 24134BD1 | 170mm | 280mm | 109mm | ||||
| 24136BD1 | 180mm | 300mm | 118mm | ||||
| 24136BK30D1 | 180mm | 300mm | 118mm | ||||
| 24138BD1 | 190mm | 320mm | 128mm | ||||
| 24138BK30D1 | 190mm | 320mm | 128mm | ||||
| 24140BD1 | 200mm | 340mm | 140mm | ||||
| 24140BK30D1 | 200mm | 340mm | 140mm | ||||
| 24144BD1 | 220mm | 370mm | 150mm | ||||
| 24144BK30D1 | 220mm | 370mm | 150mm | ||||
| 24148BD1 | 240mm | 400mm | 160mm | ||||
| 24148BK30D1 | 240mm | 400mm | 160mm | ||||
| 24144BK30D1 | 220mm | 370mm | 150mm | ||||
| 24152BD1 | 260mm | 440mm | 180mm | ||||
| 24148BD1 | 240mm | 400mm | 160mm | ||||
| 24152BK30D1 | 260mm | 440mm | 180mm | ||||
| 24148BK30D1 | 240mm | 400mm | 160mm | ||||
| 24156BD1 | 280mm | 460mm | 180mm | ||||
| 24152BD1 | 260mm | 440mm | 180mm | ||||
| 24156BK30D1 | 280mm | 460mm | 180mm | ||||
| 24152BK30D1 | 260mm | 440mm | 180mm | ||||
| 24160BD1 | 300mm | 500mm | 200mm | ||||
| 24156BD1 | 280mm | 460mm | 180mm | ||||
| 24160BK30D1 | 300mm | 500mm | 200mm | ||||
| 24156BK30D1 | 280mm | 460mm | 180mm | ||||
| 292/500 | 500mm | 670mm | 103mm | ||||
| 24160BD1 | 300mm | 500mm | 200mm | ||||
| 432210U | 50mm | 90mm | 55mm | ||||
| 3322 | 110mm | 240mm | 92.1mm | ||||
电话
微信扫一扫