带座轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 38.1 | FSE 511-609 | ||||||
| 38.1 | SE 509 | ||||||
| 38.1 | SE 511-609 | ||||||
| 36.513 | FSE 511-609 | ||||||
| 36.513 | SE 509 | ||||||
| 36.513 | SE 511-609 | ||||||
| 35 | SE 510-608 | ||||||
| 35 | SE 508-607 | ||||||
| 34.925 | SE 510-608 | ||||||
| 34.925 | SE 508-607 | ||||||
| 31.75 | SE 508-607 | ||||||
| 31.75 | SE 510-608 | ||||||
| 30.163 | SE 508-607 | ||||||
| 30.163 | SE 507-606 | ||||||
| 30 | SE 507-606 | ||||||
| 30 | SE 508-607 | ||||||
| 28.575 | SE 508-607 | ||||||
| 28.575 | SE 507-606 | ||||||
| 25.4 | SE 507-606 | ||||||
| 25.4 | SNL 506-605 | ||||||
| 25 | SNL 506-605 | ||||||
| 25 | SE 507-606 | ||||||
| 23.813 | SE 507-606 | ||||||
| 23.813 | SNL 506-605 | ||||||
| 20 | SNL 505 | ||||||
| 20 | SNL 506-605 | ||||||
| 19.05 | SNL 506-605 | ||||||
| 19.05 | SNL 505 | ||||||
| 160 | FSNL 532 | ||||||
| 160 | SNL 532 | ||||||

