带座轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 160 | SNL 3036 | ||||||
| 160 | SNL 3036 | ||||||
| 160 | SNL 3136 | ||||||
| 160 | SNL 3236 | ||||||
| 160 | SNL 3236 | ||||||
| 150.813 | SNL 3234 | ||||||
| 150.813 | SNL 3134 | ||||||
| 150.813 | SNL 3134 | ||||||
| 150.813 | SNL 3048 | ||||||
| 150 | SNL 3134 | ||||||
| 150 | SNL 3234 | ||||||
| 150 | SNL 3040 | ||||||
| 150 | SNL 3040 | ||||||
| 150 | SNL 3134 | ||||||
| 150 | SNL 3048 | ||||||
| 140 | SNL 3038 | ||||||
| 140 | SNL 3140 | ||||||
| 135 | SNL 3138 | ||||||
| 125 | SNL 3136 | ||||||
| 115 | SNL 3134 | ||||||

