带座轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 277.813 | SNL 3060 TURT | ||||||
| 277.813 | SNL 3060 ATURT | ||||||
| 277.813 | SNL 3060 TURA | ||||||
| 277.813 | SNL 3060 ATURA | ||||||
| 265.113 | SNL 3056 TURA | ||||||
| 265.113 | SNL 3056 TURT | ||||||
| 265.113 | SNL 3056 ATURT | ||||||
| 265.113 | SNL 3056 ATURA | ||||||
| 260 | SNL 3056 ATURT | ||||||
| 260 | SNL 3156 ATURT | ||||||
| 260 | SNL 3156 ATURA | ||||||
| 260 | SNL 3056 ATURA | ||||||
| 260 | SNL 3056 TURT | ||||||
| 260 | SNL 3056 TURA | ||||||
| 260 | SNL 3156 TURA | ||||||
| 260 | SNL 3156 TURT | ||||||
| 252.413 | SNL 3056 ATURT | ||||||
| 252.413 | SNL 3056 ATURA | ||||||
| 252.413 | SNL 3056 TURA | ||||||
| 252.413 | SNL 3056 TURT | ||||||
| 240 | SNL 3052 TURT | ||||||
| 240 | SNL 3052 TURA | ||||||
| 240 | SNL 3152 ATURA | ||||||
| 240 | SNL 3052 ATURA | ||||||
| 240 | SNL 3152 TURA | ||||||
| 240 | SNL 3152 TURT | ||||||
| 240 | SNL 3052 ATURT | ||||||
| 240 | SNL 3152 ATURT | ||||||
| 239.713 | SNL 3152 TURT | ||||||
| 239.713 | SNL 3152 TURA | ||||||

