带座轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 239.713 | SNL 3052 ATURA | ||||||
| 239.713 | SNL 3052 ATURT | ||||||
| 239.713 | SNL 3152 ATURT | ||||||
| 239.713 | SNL 3152 ATURA | ||||||
| 239.713 | SNL 3052 TURA | ||||||
| 239.713 | SNL 3052 TURT | ||||||
| 227.013 | SNL 3048 TURA | ||||||
| 227.013 | SNL 3048 TURT | ||||||
| 227.013 | SNL 3048 ATURA | ||||||
| 227.013 | SNL 3048 ATURT | ||||||
| 220 | SNL 3148 TURT | ||||||
| 220 | SNL 3148 TURA | ||||||
| 220 | SNL 3048 TURT | ||||||
| 220 | SNL 3148 ATURA | ||||||
| 220 | SNL 3048 TURA | ||||||
| 220 | SNL 3148 ATURT | ||||||
| 220 | SNL 3048 ATURT | ||||||
| 220 | SNL 3048 ATURA | ||||||
| 200 | SNL 3044 ATURA | ||||||
| 200 | SNL 3144 TURA | ||||||
| 200 | SNL 3044 ATURT | ||||||
| 200 | SNL 3144 TURT | ||||||
| 200 | SNL 3044 TURT | ||||||
| 200 | SNL 3044 TURA | ||||||
| 200 | SNL 3144 ATURA | ||||||
| 200 | SNL 3144 ATURT | ||||||
| 182.563 | SNL 3040 TURA | ||||||
| 182.563 | SNL 3040 ATURT | ||||||
| 182.563 | SNL 3040 TURT | ||||||
| 182.563 | SNL 3040 ATURA | ||||||

