带座轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 380 | SNL 3080 TURT | ||||||
| 380 | SNL 3080 TURA | ||||||
| 380 | SNL 3080 ATURT | ||||||
| 380 | SNL 3080 ATURA | ||||||
| 380 | SNL 3180 TURA | ||||||
| 380 | SNL 3180 TURT | ||||||
| 380 | SNL 3180 ATURA | ||||||
| 380 | SNL 3180 ATURT | ||||||
| 360 | SNL 3176 TURT | ||||||
| 360 | SNL 3176 TURA | ||||||
| 360 | SNL 3176 ATURT | ||||||
| 360 | SNL 3176 ATURA | ||||||
| 360 | SNL 3076 TURT | ||||||
| 360 | SNL 3076 TURA | ||||||
| 354.013 | SNL 3076 TURT | ||||||
| 354.013 | SNL 3076 TURA | ||||||
| 341.313 | SNL 3072 TURA | ||||||
| 341.313 | SNL 3072 TURT | ||||||
| 340 | SNL 3072 TURA | ||||||
| 340 | SNL 3072 TURT | ||||||
| 340 | SNL 3172 TURT | ||||||
| 340 | SNL 3172 TURA | ||||||
| 340 | SNL 3172 ATURA | ||||||
| 340 | SNL 3172 ATURT | ||||||
| 320 | SNL 3068 ATURA | ||||||
| 320 | SNL 3068 ATURT | ||||||
| 320 | SNL 3168 TURA | ||||||
| 320 | SNL 3168 TURT | ||||||
| 320 | SNL 3068 TURT | ||||||
| 320 | SNL 3068 TURA | ||||||

